Описание
Термопомпи SPLIT - R32 екологичен хладилен агент - WIFI интегриран чрез APP контрол (смартфон) - работа до -25°С - LWT (температура на изходяща вода) до 65°С - интегрирано решение SmartGrid и PV готово - функция за бързо БГВ Характеристика - Инверторна циркулационна помпа -Топлообменник ALFA LAVAL - допълнителен Е-нагревател (резервен) - неръждаем бойлер за БГВ 190 литра - 8 литра разширителен съд (за отопление) - предпазен клапан
| ОБЕМ НА БОЙЛЕРА | 190 литра (неръждаема стомана) | ||
| COP | 3,02 | ||
| COP | 3,66 | ||
| COP | 2,61 | ||
| Heating (A7/W35) | Capacity | kW | 8.30 |
| Rated input | kW | 1.60 | |
| COP | 5.20 | ||
| Heating (A7/W45) | Heating | kW | 8.20 |
| P electric consumption | kW | 2.08 | |
| COP | 3.95 | ||
| Cooling (A35/W18) | Capacity | kW | 8.40 |
| Rated Input | kW | 1.66 | |
| EER | 5.05 | ||
| Cooling (A35/W7) | Capacity | kW | 7.40 |
| Rated Input | kW | 2.19 | |
| EER | 3.38 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class cf EN14511/2018; EN14825/2018; EU No:811/2013 |
LWT 35C | A+++ | |
| 5,21 | |||
| LWT 55C | A++ | ||
| 3,36 | |||
| INDOOR UNIT | HYHB-A100/190CD30GN8 | ||
| Power supply | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Rated input | W | 3 095 | |
| DHW tank | Volume | L | 190 |
| Max DHW temp | °С | 60 | |
| Heat exhanger | plate | ||
| Circulation pump | Type | DC Inverter type | |
| Max head | mCA | 9 | |
| Hydraulic | Heating connections | inch | R1″ |
| DHW connections | inch | R3/4″ | |
| back-up E-heater | kW | 3 | |
| Outside temp range | Cooling | °С | 5~25 |
| Heating | °С | 25~65 | |
| DHW | °С | 30~60 | |
| Sound pressure | dB(A) | 40 | |
| Net weight | kg | 140 | |
| Dimmensions | W x D x H | mm | 600x600x1683 |
| OUTDOOR UNIT | HYHA-V8W/D2N8 | ||
| Power supply | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) | |
| Charged volume | kg | 1.65 | |
| Refrigerant to be added | g/m | 38 | |
| Refrigerant piping connections |
Liquid side | mm | 9,52 |
| Gas side | mm | 15,90 | |
| Mx piping length | m | 30 | |
| Max difference in height | m | 20 | |
| Compressor | BLDC Inverter – MITSUBISHI ELECTRIC | ||
| Sound power | dB(A) | 59 | |
| Drain connection | DN32 | ||
| Outside temp range | Cooling | °С | -5~43 |
| Heating | °С | -25~35 | |
| DHW | °С | -25~43 | |
| Net weight | kg | 78.5 | |
| Dimensions | W x D x H | mm | 1118x865x523 |

