Описание
– фреон R32
– инверторен компресор BLDC Inverter
– изключително тиха работа
– напълно оборудван с циркулационна помпа,
разширителен съд, предпазен клапан
– вградена WIFI функция с дистанционно управление (смартфон)
– работа до -25°C
– температура на изходящата вода (гликол) до +65
– работа в каскада до 6 единици
– функция бързо загряване на БГВ
– функция анти-легионела (дезинфекциия бойлер)
– възможност за управление на 2 отоплителни зони
| СПЛИТ СИСТЕМА | |||
| Отопление | Капацитет | kW | 12,10 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,44 | |
| COP | 4,95 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 12,30 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,24 | |
| COP | 3,80 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 12,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,87 | |
| COP | 3,10 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 12,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,00 | |
| EER | 4,00 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 11,60 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,22 | |
| EER | 2,75 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A++ | |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | HYHB-A160/CD30GN8-B | ||
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Циркулационна помпа | инверторна | ||
| Макс. раб. налягане | mCA | 9,00 | |
| Хидравлични връзки | inch | 1″ | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 3,00 |
| Разширителен съд | Обем | l | 8 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~25 |
| Отопление | 0C | 25~65 | |
| Битова топла вода (БГВ) | 0C | 30~60 | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 43 |
| Тегло нето | kg | 39,00 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 420x790x270 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | HYHA-V12W/D2N8-B | ||
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg | 1,84 |
| Кол фреон R32 | фреон R32 | dB(A) | 64 |
| Външна работна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова топла вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Тегло нето | kg | 96,00 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 1118x865x523 |

